Existem duas formas de criar uma reunião: pelo botão Cadastrar no topo da tela (abre o modal completo, onde você escolhe a empresa) ou pelo botão "+" em uma linha da tabela (já cria a reunião dentro daquela empresa específica).
Campos do formulário
| Campo | O que preencher |
|---|---|
| Título | Nome curto e descritivo da reunião (ex.: "Alinhamento mensal de fechamento") |
| Empresa | Cliente vinculado. Se a reunião foi criada pela linha da tabela, este campo já vem preenchido |
| Data e horário de início | Quando a reunião está programada para acontecer |
| Frequência | Única vez, semanal, quinzenal, mensal etc. — define recorrência automática |
| Participantes | Colaboradores e/ou contatos do cliente envolvidos. Aparecem como chips no painel de detalhes |
| Tipo | Reunião presencial, Videoconferência, Ligação, etc. Define o ícone e a categorização no histórico |
| Status | Estado inicial da reunião (geralmente "Agendada"). Pode mudar depois |
⚠️ Atenção: o campo Frequência não está presente em todas as configurações. Quando ativo, criar uma reunião recorrente gera várias instâncias automaticamente — uma para cada ocorrência.